Il podio dei casinò online vede anche a marzo gli operatori Pokerstars, con una quota di mercato sulla spesa del 9,3%, Lottomatica, con l’8,8% e Sisal con l’8,3%. Le crescite più rilevanti, rispetto al mese di febbraio, sono quelle registrate da Goldbet, Kindred/Unibet, Vincitù Group e Intralot/Gamenet. Ecco come si sono divisi il mercato a marzo 2018 i principali operatori:
POKERSTARS | 9,27% |
LOTTOMATICA | 8,78% |
SISAL | 8,31% |
EUROBET | 6,22% |
888 | 5,55% |
SNAITECH | 5,51% |
BWIN | 5,50% |
WILLIAM HILL | 4,55% |
GREENTUBE | 4,14% |
SKS365 | 3,56% |
STARCASINO’ | 2,94% |
GOLDBET | 2,72% |
BET365 | 2,70% |
ADMIRAL | 2,60% |
BETALAND | 2,18% |
LEOVEGAS | 1,64% |
GIOCA LIVE | 1,58% |
KINDRED GROUP | 1,54% |
BETFAIR | 1,41% |
BETPOINT | 1,14% |
VINCITU’ GROUP | 1,14% |
BGAME | 1,08% |
BPG | 1,06% |
INTRALOT/GAMENET | 0,98% |
MICROGAME | 0,97% |
DOMUS BET | 0,95% |
GI.LU.PI. | 0,93% |
SCOMMETTENDO | 0,92% |
STANLEYBET | 0,87% |
BETFLAG | 0,81% |
BETWAY | 0,75% |
GM GAMING | 0,72% |
REPLATZ | 0,67% |
E-PLAY 24 | 0,60% |
BETCLIC | 0,57% |
MULTIGIOCO | 0,51% |
MANSION | 0,49% |
MERKUR | 0,47% |
BEST IN GAME | 0,45% |
HESTVIEW | 0,45% |
SCOMMESSEITALIA | 0,39% |
VITTORIA BET 2009 | 0,38% |
NEXIGAMES | 0,31% |
CASINO’ | 0,28% |
STREET WEB | 0,23% |
CASINO’ DI CAMPIONE | 0,20% |
Elaborazioni Agimeg su dati ADM
es/AGIMEG